Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 4462 1532
5. 5352 1567
6. 4825 1424
7. 5096 804
8. 4940 861
9. 6364 1969
10. 2354 658
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 49643 | średnio: 4136.92 | min: 0 | max: 6364 razem: 13646 | średnio: 1137.17 | min: 0 | max: 1969
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 197 70
2. 175 57
3. 159 36
4. 108 27
5. 190 61
6. 126 63
7. 192 65
8. 92 41
9. 180 59
10. 167 53
11. 231 48
12. 380 50
13. 157 28
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2354 | średnio: 75.94 | min: 0 | max: 380 razem: 658 | średnio: 21.23 | min: 0 | max: 70
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 1
01:00 11 0
02:00 7 0
03:00 8 0
04:00 9 0
05:00 9 0
06:00 11 0
07:00 16 0
08:00 12 1
09:00 15 0
10:00 18 6
11:00 15 5
12:00 5 1
13:00 7 0
14:00 5 0
15:00 36 3
16:00 15 3
17:00 4 1
18:00 64 10
19:00 42 6
20:00 21 2
21:00 17 4
22:00 12 3
23:00 12 4
  razem: 380 | średnio: 15.83 | min: 0 | max: 64 razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 13 1
02:00 6 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 5 2
06:00 6 2
07:00 15 4
08:00 10 0
09:00 16 5
10:00 12 1
11:00 23 5
12:00 11 1
13:00 11 0
14:00 6 0
15:00 5 3
16:00 5 3
17:00 5 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 157 | średnio: 6.54 | min: 0 | max: 23 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 5
217454