Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 3574 1277
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19824 | średnio: 1652 | min: 0 | max: 6344 razem: 6108 | średnio: 509 | min: 0 | max: 1813
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 171 78
2. 214 66
3. 230 64
4. 285 48
5. 126 35
6. 123 40
7. 293 129
8. 92 58
9. 108 46
10. 186 72
11. 111 54
12. 99 46
13. 129 48
14. 162 69
15. 136 60
16. 103 41
17. 106 32
18. 321 14
19. 57 35
20. 99 45
21. 44 19
22. 92 43
23. 94 45
24. 162 69
25. 31 21
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3574 | średnio: 119.13 | min: 0 | max: 321 razem: 1277 | średnio: 42.57 | min: 0 | max: 129
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 4
08:00 6 3
09:00 30 6
10:00 7 4
11:00 2 2
12:00 2 2
13:00 4 4
14:00 0 0
15:00 15 7
16:00 5 3
17:00 2 2
18:00 11 6
19:00 14 8
20:00 25 7
21:00 31 10
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 31 razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 2 2
07:00 4 2
08:00 6 6
09:00 7 6
10:00 7 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6
187866