Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 4462 1532
5. 5352 1567
6. 4825 1424
7. 1413 355
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 32302 | średnio: 2691.83 | min: 0 | max: 6344 razem: 9709 | średnio: 809.08 | min: 0 | max: 1813
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 144 46
2. 84 36
3. 141 52
4. 144 43
5. 94 26
6. 108 36
7. 79 28
8. 295 26
9. 128 27
10. 194 35
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1413 | średnio: 45.58 | min: 0 | max: 295 razem: 355 | średnio: 11.45 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 9 6
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 9 3
11:00 4 4
12:00 3 1
13:00 2 1
14:00 8 4
15:00 0 0
16:00 3 0
17:00 20 3
18:00 12 1
19:00 18 1
20:00 22 4
21:00 21 1
22:00 33 2
23:00 25 2
  razem: 194 | średnio: 8.08 | min: 0 | max: 33 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
200183