Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2173 612
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2173 | średnio: 181.08 | min: 0 | max: 2173 razem: 612 | średnio: 51 | min: 0 | max: 612
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 164 31
2. 375 78
3. 228 38
4. 87 28
5. 73 34
6. 92 41
7. 180 69
8. 176 97
9. 299 43
10. 151 56
11. 184 27
12. 99 34
13. 65 36
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2173 | średnio: 70.1 | min: 0 | max: 375 razem: 612 | średnio: 19.74 | min: 0 | max: 97
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 10 1
11:00 15 3
12:00 10 2
13:00 3 3
14:00 7 5
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 8 4
19:00 3 2
20:00 3 3
21:00 18 4
22:00 3 2
23:00 1 1
  razem: 99 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 18 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 2 2
07:00 3 1
08:00 2 1
09:00 6 4
10:00 8 7
11:00 5 2
12:00 5 3
13:00 8 4
14:00 6 1
15:00 11 6
16:00 4 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 11 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 7
170288