Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 4935 1248
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9909 | średnio: 825.75 | min: 0 | max: 4974 razem: 2616 | średnio: 218 | min: 0 | max: 1368
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 510 33
2. 301 59
3. 158 57
4. 199 85
5. 217 62
6. 146 60
7. 110 38
8. 80 25
9. 76 41
10. 134 64
11. 162 73
12. 132 55
13. 460 58
14. 557 47
15. 400 43
16. 124 49
17. 140 82
18. 219 73
19. 393 66
20. 167 69
21. 119 68
22. 130 41
23. 1 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 4935 | średnio: 176.25 | min: 0 | max: 557 razem: 1248 | średnio: 44.57 | min: 0 | max: 85
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 19 1
10:00 6 2
11:00 21 6
12:00 7 4
13:00 6 2
14:00 5 5
15:00 2 2
16:00 4 3
17:00 7 3
18:00 0 0
19:00 4 2
20:00 23 5
21:00 18 2
22:00 5 2
23:00 0 0
  razem: 130 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 23 razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
178022