Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3794 1398
2. 2930 1055
3. 4264 1623
4. 3745 1417
5. 3850 1202
6. 3581 1365
7. 2127 508
8. 2097 806
9. 3315 1379
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29703 | średnio: 2475.25 | min: 0 | max: 4264 razem: 10753 | średnio: 896.08 | min: 0 | max: 1623
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 308 112
2. 99 47
3. 250 71
4. 236 100
5. 351 96
6. 137 67
7. 137 72
8. 85 45
9. 43 23
10. 117 39
11. 224 80
12. 163 72
13. 92 45
14. 131 59
15. 146 57
16. 38 18
17. 90 34
18. 135 67
19. 125 58
20. 104 47
21. 104 56
22. 79 44
23. 29 16
24. 56 32
25. 36 22
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3315 | średnio: 110.5 | min: 0 | max: 351 razem: 1379 | średnio: 45.97 | min: 0 | max: 112
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 1 1
10:00 7 2
11:00 8 1
12:00 1 0
13:00 2 1
14:00 3 2
15:00 3 3
16:00 5 5
17:00 4 3
18:00 7 5
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 2 1
22:00 3 2
23:00 1 1
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 8 razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 3 1
07:00 20 10
08:00 6 5
09:00 3 3
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 20 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 10
84283