Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10501 1493
2. 7904 1151
3. 10565 2191
4. 8717 1643
5. 6004 1763
6. 8073 1786
7. 4610 967
8. 4855 1276
9. 13466 4473
10. 23811 4160
11. 2141 550
12. 0 0
  razem: 100647 | średnio: 8387.25 | min: 0 | max: 23811 razem: 21453 | średnio: 1787.75 | min: 0 | max: 4473
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 160 38
2. 254 66
3. 212 52
4. 187 86
5. 198 52
6. 119 46
7. 279 19
8. 231 44
9. 300 73
10. 196 74
11. 5 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2141 | średnio: 71.37 | min: 0 | max: 300 razem: 550 | średnio: 18.33 | min: 0 | max: 86
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 5 0
02:00 2 0
03:00 4 0
04:00 6 0
05:00 5 1
06:00 5 3
07:00 9 4
08:00 15 9
09:00 8 5
10:00 17 8
11:00 3 0
12:00 9 4
13:00 6 3
14:00 8 4
15:00 5 2
16:00 9 3
17:00 22 7
18:00 12 6
19:00 6 5
20:00 9 2
21:00 22 5
22:00 2 1
23:00 2 1
  razem: 196 | średnio: 8.17 | min: 0 | max: 22 razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
348752