Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 4462 1532
5. 5352 1567
6. 3926 1207
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29990 | średnio: 2499.17 | min: 0 | max: 6344 razem: 9137 | średnio: 761.42 | min: 0 | max: 1813
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 156 37
2. 183 53
3. 208 69
4. 148 63
5. 240 51
6. 187 40
7. 315 20
8. 139 28
9. 182 58
10. 122 54
11. 106 48
12. 162 74
13. 119 56
14. 35 22
15. 131 46
16. 161 61
17. 229 61
18. 179 51
19. 110 30
20. 111 37
21. 53 16
22. 75 26
23. 117 57
24. 260 87
25. 113 48
26. 85 14
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3926 | średnio: 130.87 | min: 0 | max: 315 razem: 1207 | średnio: 40.23 | min: 0 | max: 87
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 4 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 1 0
06:00 6 3
07:00 11 6
08:00 3 1
09:00 6 3
10:00 4 3
11:00 13 4
12:00 6 3
13:00 0 0
14:00 13 3
15:00 4 0
16:00 11 4
17:00 0 0
18:00 5 2
19:00 4 4
20:00 4 3
21:00 3 1
22:00 5 4
23:00 5 2
  razem: 113 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 13 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 51 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 7 2
07:00 14 5
08:00 2 2
09:00 5 3
10:00 2 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 51 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5
197891