Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 4462 1532
5. 5352 1567
6. 960 274
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 27024 | średnio: 2252 | min: 0 | max: 6344 razem: 8204 | średnio: 683.67 | min: 0 | max: 1813
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 156 37
2. 183 53
3. 208 69
4. 148 63
5. 240 51
6. 25 1
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 960 | średnio: 32 | min: 0 | max: 240 razem: 274 | średnio: 9.13 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 3 3
07:00 11 7
08:00 4 1
09:00 17 5
10:00 2 0
11:00 6 2
12:00 7 3
13:00 6 3
14:00 3 1
15:00 22 3
16:00 62 3
17:00 8 3
18:00 13 2
19:00 27 4
20:00 3 1
21:00 19 4
22:00 12 2
23:00 6 3
  razem: 240 | średnio: 10 | min: 0 | max: 62 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 17 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 17 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
194978