Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5579 2216
2. 3970 1610
3. 3662 1573
4. 3811 1900
5. 4635 1720
6. 6225 2714
7. 6310 4260
8. 5408 2076
9. 6235 2297
10. 9376 2001
11. 6870 1752
12. 3103 1195
  razem: 65184 | średnio: 5432 | min: 0 | max: 9376 razem: 25314 | średnio: 2109.5 | min: 0 | max: 4260
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 183 54
2. 172 71
3. 208 70
4. 149 68
5. 105 52
6. 172 54
7. 125 32
8. 144 49
9. 224 94
10. 102 68
11. 170 86
12. 204 73
13. 148 52
14. 44 25
15. 126 49
16. 105 49
17. 224 68
18. 158 60
19. 221 67
20. 88 43
21. 31 11
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3103 | średnio: 100.1 | min: 0 | max: 224 razem: 1195 | średnio: 38.55 | min: 0 | max: 94
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 4
08:00 2 2
09:00 1 1
10:00 7 2
11:00 6 4
12:00 7 5
13:00 9 4
14:00 14 5
15:00 11 2
16:00 2 2
17:00 2 2
18:00 2 1
19:00 2 1
20:00 11 4
21:00 1 1
22:00 2 1
23:00 5 2
  razem: 88 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 14 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 2
02:00 7 1
03:00 3 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 2 1
08:00 3 2
09:00 4 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
166379