Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4974 1368
2. 6344 1650
3. 4932 1813
4. 4462 1532
5. 5352 1567
6. 4825 1424
7. 5096 804
8. 57 14
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36042 | średnio: 3003.5 | min: 0 | max: 6344 razem: 10172 | średnio: 847.67 | min: 0 | max: 1813
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 57 14
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 57 razem: 14 | średnio: 0.45 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 8 2
02:00 72 1
03:00 62 0
04:00 71 0
05:00 79 0
06:00 57 0
07:00 27 0
08:00 4 1
09:00 7 4
10:00 3 1
11:00 1 1
12:00 7 2
13:00 6 1
14:00 1 1
15:00 3 0
16:00 2 1
17:00 5 3
18:00 0 0
19:00 6 1
20:00 6 2
21:00 6 1
22:00 2 1
23:00 28 1
  razem: 468 | średnio: 19.5 | min: 0 | max: 79 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 4 0
06:00 2 0
07:00 3 1
08:00 2 0
09:00 3 2
10:00 5 3
11:00 2 0
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 14 2
15:00 1 1
16:00 3 1
17:00 1 1
18:00 6 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 5 0
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 14 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3
203917