Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5579 2216
2. 3970 1610
3. 2343 968
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11892 | średnio: 991 | min: 0 | max: 5579 razem: 4794 | średnio: 399.5 | min: 0 | max: 2216
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 164 76
2. 81 45
3. 144 37
4. 198 85
5. 135 77
6. 171 69
7. 193 59
8. 71 42
9. 125 27
10. 45 31
11. 106 55
12. 143 64
13. 91 48
14. 103 55
15. 90 38
16. 81 24
17. 156 53
18. 230 70
19. 16 13
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2343 | średnio: 75.58 | min: 0 | max: 230 razem: 968 | średnio: 31.23 | min: 0 | max: 85
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 4 3
07:00 6 5
08:00 15 7
09:00 6 5
10:00 8 4
11:00 1 0
12:00 7 5
13:00 5 4
14:00 6 3
15:00 86 5
16:00 45 3
17:00 3 2
18:00 11 5
19:00 6 3
20:00 4 4
21:00 8 5
22:00 3 2
23:00 1 0
  razem: 230 | średnio: 9.58 | min: 0 | max: 86 razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 7 6
07:00 6 5
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 7 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 6
112934