Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5579 2216
2. 3970 1610
3. 3662 1573
4. 3811 1900
5. 4635 1720
6. 6225 2714
7. 6310 4260
8. 5408 2076
9. 6235 2297
10. 1140 402
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 46975 | średnio: 3914.58 | min: 0 | max: 6310 razem: 20768 | średnio: 1730.67 | min: 0 | max: 4260
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 156 70
2. 273 91
3. 134 70
4. 115 58
5. 84 29
6. 378 84
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1140 | średnio: 36.77 | min: 0 | max: 378 razem: 402 | średnio: 12.97 | min: 0 | max: 91
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 8 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 0
11:00 2 1
12:00 17 7
13:00 56 19
14:00 47 15
15:00 7 5
16:00 59 2
17:00 5 2
18:00 64 16
19:00 50 3
20:00 21 4
21:00 23 4
22:00 5 2
23:00 2 1
  razem: 378 | średnio: 15.75 | min: 0 | max: 64 razem: 84 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
148172